簡要描述:AUTONICS緊湊型混合記錄儀KRN5050mm緊湊型混合記錄器和數(shù)據(jù)記錄儀一體型KRN50系列50mm緊湊型混合記錄器,采用矩陣式LCD顯示。可接收溫度和模擬量等多種輸入信號。該設備將測量的數(shù)據(jù)通過直熱式打印記錄在紙張上,當紙張用完時,測量數(shù)據(jù)將被實時備份在記錄器的內部存儲器中。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
AUTONICS緊湊型混合記錄儀KRN50系列
50mm緊湊型混合記錄器和數(shù)據(jù)記錄儀一體型 |
KRN50系列50mm緊湊型混合記錄器,采用矩陣式LCD顯示??山邮諟囟群湍M量等多種輸入信號。該設備將測量的數(shù)據(jù)通過直熱式打印記錄在紙張上,當紙張用完時,測量數(shù)據(jù)將被實時備份在記錄器的內部存儲器中。 |
AUTONICS緊湊型混合記錄儀KRN50主要特性
* 通過16位ADC實現(xiàn)高精度控制(±0.2%F.S.)
* zui大顯示范圍: -19,999 - 19,999
* 多種輸入: B, R, S, L, N, G, K, E, J, T, RTD, mV, V, mA
* 可調整彩色顯示面板:錯誤和報警通知功能
* 多種輸出選項
4EA或2EA報警輸出,4-20mA傳送輸出(隔離),RS485通信輸出
* 多種輸出選項組合可供選擇:4路報警輸出+ RS485通訊輸出+傳送輸出
* 多種功能
:高/低峰值監(jiān)測,傳感器斷線報警輸出(燒毀),輸入校正,數(shù)字輸入(DI), 用戶輸入范圍, 比例顯示, 比例傳送輸出, 條形圖報警顯示等。
* 內置傳感器電源(24VDC)
AUTONICS緊湊型混合記錄儀KRN50規(guī)格表
系列 | KRN50 | |
電源電壓 | AC 電壓 | 100-240 VAC 50 ~ 60 Hz |
DC 電壓 | 24 VDC | |
允許電壓范圍 | AC 電壓 | 額定電壓的85~110% |
DC 電壓 | 額定電壓的90~110% | |
消耗功率 | AC 電壓 | Max. 34 VA |
DC 電壓 | Max. 79 W | |
顯示器方式 | LCD點陣顯示屏(分辨率為128×32像素) | |
傳感器輸入類型 | RTD | JPt100Ω, DPt100Ω, DPt50Ω, Cu100Ω, Cu50Ω (5 種) |
TC | K, J, E, T, B, R, S, N, C, G, L, U, PLII (13 種) | |
模擬量 | • 電壓: -50.0~50.0 mV, -199.0~200.0 mV, -1.000~1.000 V, -1.00~10.00 V (4 種) | |
Event 輸入 | 接點 | 輸入ON: Max. 1 kΩ, OFF: Min. 100 kΩ |
無接點 | 輸入ON: 殘留電壓 max. 1 V, OFF: 漏電流 max. 0.05 mA | |
溢出電流 | 約. 0.3 mA | |
顯示精度※1 | RTD | ±0.2%F.S.±1digit(25±5 ℃), ±0.3%F.S.±1digit(0 ~ 20 ℃, 30 ~ 50 ℃) |
TC | ||
模擬量 | ||
記錄精度 | ±0.5%F.S. | |
報警輸出 | CH1(AL1, AL2), CH2(AL1, AL2) 繼電器輸出(250 VAC/30 VDC 3 A 1 a) | |
報警輸出滯后值 | ON/OFF報警輸出滯后范圍:1~999 digit | |
通信輸出 | RS485通信輸出(Modbus RTU協(xié)議) | |
設置方式 | 通過前部按鍵 | |
采樣周期 | 500ms/通道×2通道=1000ms | |
耐電壓 | 2300VAC 50/60Hz持續(xù)1分鐘 | |
耐振動 | 0.75毫米振幅,10-55 Hz頻率(1分鐘),在X,Y,Z每個方向上持續(xù)1小時 | |
繼電器壽命 | 機械:大于500萬次操作,電氣:大于10萬次操作 | |
絕緣阻抗 | 大于100MΩ(500VDC為基準) | |
抗干擾 | 模擬方波發(fā)生器干擾(脈沖寬度1μs)±2kV | |
打印 | 方式 | 直熱式打印 |
分辨率 | 8 dot/mm | |
點陣 | 384 dot/Line | |
壽命 | 50 km | |
記錄 | 圖像模式 | • 記錄速度(記錄紙速度): 10, 30, 60, 120, 240, 480, 940 mm/hour |
數(shù)字模式 | TEXT模式記錄周期:00m05s~99m59s | |
紙張 | 熱敏紙 (57 mm x 16 m) | |
供紙方法 | 翻蓋式 | |
語言 | 韓語,英語 | |
環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 0~50℃,存儲時:-20~60℃ |
環(huán)境濕度 | 35~85%RH,存儲時:35~85%RH | |
認證 | CE | |
重量 | 約. 700 g |
※1.傳感器測量精度
• J: -200 ≤ T ≤ -100 ±2.7 ℃
• R, S, C, G: 0 ≤ T ≤ 100 ±5.2 ℃
• B: 低于400 ℃, 無精度標準.
• U, T: -200 ≤ T ≤ -100 ±3.5 ℃, -100 ≤ T ≤ 400 ±2.5 ℃
※環(huán)境特性指未結冰、結露的狀態(tài)..
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃